Element validityDateTime
Opis
Data i czas aktualności danych
Wskazanie daty i czasu na który aktualne są przekazywane do BIG InfoMonitor dane. Domyślnie SIBIG przyjmuje, że przekazywane dane są aktualne na moment wywołania usługi BIG InfoMonitor przez system Subskrybenta.
Powiązane reguły walidacji:
| Identyfikator | Opis |
|---|---|
| RDIG4 | Data i czas aktualności danych nie może być wcześniejszy o więcej niż 14 dni od aktualnego czasu systemowego |
| RDIG5 | Data i czas aktualności danych nie może być późniejszy niż aktualny czas systemowy |
| RDIG9 | Data początku obowiązywania zastrzeżenia nowej IG nie może być wcześniejsza od daty aktualności danych |
| RDIG20 | Data powstania zaległości nie może być późniejsza niż data aktualności danych rejestrowanej IG negatywnej |
| RDIG522 | Data powstania zaległości przekazana w danych nowej IG nie może być starsza więcej niż 6 lat względem daty aktualności danych, jeżeli dłużnikiem jest Osoba fizyczna a zobowiązanie nie jest zobowiązaniem , które jest stwierdzone sądowym tytułem wykonawczym |
| RDIG33 | Data powstania zaległości niespełnionego zobowiązania finansowego, musi być starsza od daty aktualności danych nowej IG o przynajmniej 30 dni |
| RDIG21 | Data wysłania wezwania do zapłaty nie może być późniejsza niż data aktualności danych nowej IG |
| RDIG35 | Data wysłania wezwania do zapłaty niespełnionego zobowiązania finansowego musi być starsza o przynajmniej 30 dni od daty aktualności danych nowej IG |
| RDIG36 | Data wysłania wezwania do zapłaty zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym musi być starsza o przynajmniej 14 dni od daty aktualności danych nowej IG |
| RDIG521 | Data wydania tytułu wykonawczego nie może być starsza więcej niż 6 lat względem daty aktualności danych nowego IG |
| RDIG112 | Data spełnienia zobowiązania nie może być starsza więcej niż 12 miesięcy względem daty aktualności danych nowej IG |
| RDIG113 | Data spełnienia zobowiązania nie może być późniejsza od daty aktualności danych nowej IG |
| RAIG20 | Data powstania zaległości nie może być późniejsza niż data aktualności danych aktualizowanej IG |
| RAIG32 | Data powstania zaległości niespełnionego zobowiązania finansowego przekazana w danych aktualizowanego IG, musi być starsza od daty aktualności danych nowej IG o przynajmniej 30 dni |
| RAIG21 | Data wysłania wezwania do zapłaty nie może byc późniejsza niż data aktualności danych aktualizowanej IG |
| RAIG34 | Data wysłania wezwania do zapłaty niespełnionego zobowiązania finansowego musi być starsza o przynajmniej 30 dni od daty aktualności danych aktualizowanej IG |
| RAIG36 | Data wysłania wezwania do zapłaty zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym musi być starsza o przynajmniej 14 dni od daty aktualności danych aktualizowanej IG |
| RAIG50 | Data wydania tytułu wykonawczego nie może być późniejsza niż data aktualności danych aktualizowanego IG |
| RDIG52 | Data wydania tytułu wykonawczego nie może być późniejsza niż data aktualności danych nowego IG |
| RAIG113 | Data spełnienia zobowiązania nie może być późniejsza od daty aktualnosci danych nowej IG |
| RZIG5 | Data początku obowiązywania zastrzeżenia IG przekazanej do zablokowania nie może być wcześniejsza od daty aktualności danych |
| RDZ3 | Data aktualności danych nie może być starsza niż 14 dni względem daty aktualnej |
| RDZ4 | Data aktualności danych nie może wskazywac daty późniejszej niż data aktuala |
| RDZ5 | Data powstania zaległości nie może być późniejsza niż data aktualności danych dodawanego zobowiązania |
| RDZ11 | Data powstania zaległości przekazana w danych nowego zobowiązania finansowego musi być starsza od daty aktualności danych o przynajmniej 30 dni |
| RDZ30 | Data wydania tytułu wykonawczego nowego zobowiązania nie może być późniejsza niż data aktualności danych |
| RDZ63 | Operacja dodania zobowiązania nie może być wykonana na IG zablokowanej przez BIG InfoMonitor |
| RDZ33 | Data spełnienia zobowiązania nie może być starsza o więcej niż 12 miesięcy względem daty aktualności danych dodawnago zobowiązania |
| RDZ34 | Data spełnienia zobowiązania nie może być późniejsza od daty aktualności danych dodawanego zobowiązania |
| RAZ5 | Data powstania zaległości nie może być późniejsza niż data aktualności danych aktualizowanego zobowiązania |
| RAZ11 | Data wymagalności zobowiązania finansowego musi być starsza od daty aktualności danych o przynajmniej 30 dni |
| RDZ6 | Data wysłania wezwania do zapłaty przekazana w danych nowego zobowiązania nie może być późniejsza niż data aktualności danych |
| RAZ6 | Data wysłania wezwania do zapłaty przekazana w danych nowego zobowiązania nie może byc późniejsza niż data aktualności |
| RDZ13 | Data wysłania wezwania do zapłaty zobowiązania finansowego przekazana w danych nowego zobowiązania musi być starsza o przynajmniej 30 dni od daty aktualności |
| RDZ14 | Data wysłania wezwania do zapłaty zobowiązania przekazana w danych nowego zobowowiązania z tytułu wykonawczego musi być starsza o przynajmniej 14 dni od daty aktualności |
| RAZ13 | Data wysłania wezwania do zapłaty przekazana w danych nowego zobowiązania finansowego musi być starsza o przynajmniej 30 dni od daty aktualności |
| RAZ14 | Data wysłania wezwania do zapłaty przekazana w danych nowego zobowiązania z tytułu wykonawczego musi być starsza o przynajmniej 14 dni od daty aktualności |
| RAZ33 | Data spełnienia zobowiązania nie może być starsza o więcej niż 12 miesięcy względem daty aktualności danych aktualizowanego zobowiązania |
| RAZ34 | Data spełnienia zobowiązania nie może być późniejsza od daty aktualności danych aktualizowanego zobowiązania |
| RAIG243 | Data spełnienia dodawanego zobowiązania (w ramach operacji aktualizacji IG) nie może być wcześniejsza o więcej niż 12 miesięcy od daty aktualności danych |
| RM0 | Data i czas aktualności danych wskazany w operacji zmiany konfiguracji monitoringu nie może być późniejszy niż aktualny czas systemowy |
| RM01 | Data i czas aktualności danych wskazany w operacji żądania pobrania listy monitorowanych podmiotów nie może być późniejszy niż aktualny czas systemowy |
| RM02 | Data i czas aktualności danych wskazany w operacji żądania pobrania listy wychwyconych zdarzeń nie może być późniejszy niż aktualny czas systemowy |
| RM03 | Data i czas aktualności danych wskazany w operacji żądania usunięcia wychwyconych zdarzeń nie może być późniejszy niż aktualny czas systemowy |
| RM04 | Data i czas aktualności danych wskazany w operacji żądania pobrania listy podmiotów monitorujących nie może być późniejszy niż aktualny czas systemowy |
| RM4 | Data rozpoczynająca okres monitorowania podmiotu nie może być datą wcześniejszą od daty aktualności danych |
| RM6 | Data wskazująca koniec okresu monitorowania podmiotu nie może być datą wcześniejszą od daty aktualności danych |
| RM16 | Data rozpoczynająca okres automonitorowania podmiotu nie może być datą wcześniejszą od daty aktualności danych |
| RM18 | Data wskazująca koniec okresu automonitorowania podmiotu nie może być datą wcześniejszą od daty aktualności danych |
| RM27 | Data początkowa przedziału czasu, w którym wyszukiwane są zdarzenia przypisane do podmiotów zwracanych na liście nie może być datą odnoszącą się do przyszłości |
| RM29 | Data końcowa przedziału czasu, w którym wyszukiwane są zdarzenia przypisane do podmiotów zwracanych na liście nie może być datą odnoszącą się do przyszłości |
| RM30 | Data początkowa przedziału czasu, w którym wyszukiwane są zdarzenia nie może być datą odnoszącą się do przyszłości |
| RM32 | Data końcowa przedziału czasu, w którym wyszukiwane są zdarzenia nie może być datą odnoszącą się do przyszłości |
| RM35 | Data początkowa przedziału czasu, w którym wyszukiwane są zdarzenia do usunięcia nie może być datą odnoszącą się do przyszłości |
| RM37 | Data końcowa przedziału czasu, w którym wyszukiwane są zdarzenia do usunięcia nie może być datą odnoszącą się do przyszłości |
| RM40 | Data początkowa przedziału czasu, w którym wyszukiwane są zdarzenia przypisane do podmiotów zwracanych na liście nie może być datą odnoszącą się do przyszłości |
| RM42 | Data końcowa przedziału czasu, w którym wyszukiwane są zdarzenia przypisane do podmiotów zwracanych na liście nie może być datą odnoszącą się do przyszłości |
| RM46 | Data rozpoczynająca okres monitorowania podmiotu nie może być wcześniejsza niż data aktualna |
| RM48 | Data zakończenia okresu monitorowania podmiotu nie może być wcześniejsza niż data aktualna |
| RAD104 | Data i czas aktualności danych przekazanych w aktualizowanej IG musi być późniejszy niż data i czas aktualności danych tej IG zapisany w rejestrze BIG InfoMonitor |
| RAIG405 | Data i czas aktualności danych przekazany w aktualizowanej IG musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG |
| RAZ70 | "Data i czas aktualności danych przekazany w danych aktualizowanego zobowiązania musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG" |
| RDZ65 | "Data i czas aktualności danych nowego zobowiązania musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych IG" |
| ROIG10 | Data i czas aktualności danych przekazany w danych operacji odblokowania IG musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG |
| ROW10 | Data i czas aktualności danych przekazany w danych operacji zniesienia zastrzeżenia danych wierzyciela w IG musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG |
| RUIG8 | Data i czas aktualności danych przekazany w operacji usunięcia IG musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG |
| RUZO11 | Data i czas aktualności danych przekazany w operacji usunięcia zobowiązania musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych IG do którego jest przypisane |
| RWZ9 | Data i czas aktualności danych przekazany w operacji wycofania informacji o zbyciu IG musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG |
| RZBIG10 | Data i czas aktualności danych przekazany w informacji o zbyciu IG musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG |
| RZIG14 | Data i czas aktualności danych przekazany w operacji Zablokowania IG musi być późniejsza niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG |
| RZW10 | Data i czas aktualności danych przekazany w danych operacji zastrzeżenia danych wierzyciela w IG musi być późniejszy niż data i czas aktualności zapisany w danych tej IG |
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimoL/v1 |
Typ
Diagram

Przegląd
![]() |
validityDateTime optional Typ prosty dateTime
Data i czas aktualności danych
Wskazanie daty i czasu na który aktualne są przekazywane do BIG InfoMonitor dane. Domyślnie SIBIG przyjmuje, że przekazywane dane są aktualne na moment wywołania usługi BIG InfoMonitor przez system Subskrybenta.
Powiązane reguły walidacji:
|
Źródło
|
Zobacz także
