Typ prosty riskSubgroupEnum
Opis
Słownik podgrup ryzyka
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimoR/v1 |
Typ
Restriction of xs:string
Diagram

Przegląd
![]() |
Dozwolone wartości
| Enumeration | A1 | Podgrupa A1. Podmiot należy do pierwszej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest niskie. |
| Enumeration | A2 | Podgrupa A2. Podmiot należy do drugiej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest niskie. |
| Enumeration | A3 | Podgrupa A3. Podmiot należy do trzeciej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest niskie. |
| Enumeration | B1 | Podgrupa B1. Podmiot należy do pierwszej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest średnie. |
| Enumeration | B2 | Podgrupa B2. Podmiot należy do drugiej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest średnie. |
| Enumeration | B3 | Podgrupa B3. Podmiot należy do trzeciej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest średnie. |
| Enumeration | C1 | Podgrupa C1. Podmiot należy do pierwszej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest podwyższone. |
| Enumeration | C2 | Podgrupa C2. Podmiot należy do drugiej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest podwyższone. |
| Enumeration | C3 | Podgrupa C3. Podmiot należy do trzeciej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest podwyższone. |
| Enumeration | D1 | Podgrupa D1. Podmiot należy do pierwszej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest wysokie. |
| Enumeration | D2 | Podgrupa D2. Podmiot należy do drugiej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest wysokie. |
| Enumeration | D3 | Podgrupa D3. Podmiot należy do trzeciej z czterech podgrup ryzyka dla których ryzyko kredytowe oszacowane na podstawie danych historycznych zgromadzonych w bazie BIK jest wysokie. |
Źródło
|
Zobacz także
