Typ prosty riskGroupAssignmentResultEnum
Opis
Słownik statusów przypisania grupy i podgrupy ryzyka
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimoR/v1 |
Typ
Restriction of xs:string
Diagram

Przegląd
![]() |
riskGroupAssignmentResultEnum Restriction of xs:string
Słownik statusów przypisania grupy i podgrupy ryzyka |
Dozwolone wartości
| Enumeration | success | Przypisano podgrupę ryzyka |
| Enumeration | shortCreditHistory | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Informacje zgromadzone w bazie BIK są niewystarczające. |
| Enumeration | poorNonbankHistory | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot nieterminowo obsługiwał w przeszłości pozostałe zobowiązania (nie pochodzące z banku lub firmy leasingowej) |
| Enumeration | poorBankHistory | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot nieterminowo obsługiwał w przeszłości zobowiązania pochodzące z banku lub firmy leasingowej. |
| Enumeration | nonbankOverdueLiabilities | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot nieterminowo obsługuje pozostałe zobowiązania (nie pochodzące banku, firmy leasingowej, firmy faktoringowej). |
| Enumeration | overdueLiabilitiesAsGuarantor | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot nieterminowo obsługuje zobowiązania co do których jest w relacji poręczyciel lub dostawca zabezpieczenia. |
| Enumeration | bankOverdueLiabilities | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot nieterminowo obsługuje zobowiązania pochodzące z banku. |
| Enumeration | factoringOverdueLiabilities | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot nieterminowo obsługuje zobowiązania pochodzące z firmy faktoringowej. |
| Enumeration | leasingOverdueLiabilities | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot nieterminowo obsługuje zobowiązania pochodzące z firmy leasingowej. |
| Enumeration | excluded | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot posiada w bazie BIK formę prawną nieobsługiwaną w ramach Wskaźnika Ryzyka MŚP. Na moment oceny suma kwot do spłaty, wobec banków lub firm leasingowych, niespełnia warunku oceny Wskaźnika Ryzyka MŚP (przekracza 4 mln zł). |
| Enumeration | excludedLegalForm | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot posiada w bazie BIK formę prawną nieobsługiwaną w ramach Wskaźnika Ryzyka MŚP. Na moment oceny suma kwot do spłaty, wobec banków lub firm leasingowych, spełnia warunek oceny Wskaźnika Ryzyka MŚP (nie przekracza 4 mln zł). |
| Enumeration | debtOverLimit | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Podmiot posiada w bazie BIK formę prawną obsługiwaną w ramach Wskaźnika Ryzyka MŚP. Na moment oceny suma kwot do spłaty, wobec banków lub firm leasingowych, niespełnia warunku oceny Wskaźnika Ryzyka MŚP (przekracza 4 mln zł). |
| Enumeration | noCreditHistory | Brak możliwości przypisania podgrupy ryzyka. Brak informacji o rachunkach podmiotu w bazie BIK. |
Źródło
|
Zobacz także
