Typ prosty cr2ResultEnum
Opis
Słownik rezultatów naliczenia oceny punktowej wg modelu CreditRisk 2
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimoR/v1 |
Typ
Restriction of xs:string
Diagram

Przegląd
![]() |
cr2ResultEnum Restriction of xs:string
Słownik rezultatów naliczenia oceny punktowej wg modelu CreditRisk 2 |
Dozwolone wartości
| Enumeration | scoreCalculated | Obliczono Ocenę Punktową. |
| Enumeration | badAccountClientHolder | Klient z rachunkiem „złym” jako właściciel lub współ-właściciel Klient posiada jako główny kredytobiorca lub współkredytobiorca przynajmniej jeden rachunek, który w ostatnich 3 miesiącach był: 1. w egzekucji, windykacji, umorzony, odzyskany albo 2. na którym miał opóźnienie w spłacie powyżej 90 dni i saldo należności wymagalnych było większe od 10 PLN i zaszedł przynajmniej jeden z poniższych warunków: a. saldo należności wymagalnych było większe od 200 PLN, b. saldo należności wymagalnych było większe od 2% limitu kredytowego dla produktów nieratalnych albo większe od 100% kwoty raty dla produktów ratalnych |
| Enumeration | badDebtGuarantor | Klient z rachunkiem „złym” jako poręczyciel, dostawca zabezpieczenia, pełnomocnik, przystępujący do długu Klient posiada jako poręczyciel, dostawca zabezpieczenia, pełnomocnik, przystępujący do długu przynajmniej jeden rachunek, który w ostatnich 3 miesiącach był: 1. w egzekucji, windykacji, umorzony, odzyskany albo 2. na którym miał opóźnienie w spłacie powyżej 180 dni i saldo należności wymagalnych było większe od 10 PLN i zaszedł przynajmniej jeden z poniższych warunków: a. saldo należności wymagalnych było większe od 200 PLN, b. saldo należności wymagalnych było większe od 2% limitu kredytowego dla produktów nieratalnych albo większe od 100% kwoty raty dla produktów ratalnych |
| Enumeration | clientWithoutAccount | Klient bez rachunku z relacją główny kredytobiorca albo współkredytobiorca. Klient nie posiada rachunków, w których występuje jako główny kredytobiorca lub współkredytobiorca. |
| Enumeration | informalDebit | Klient posiada tylko bezumowny debet w koncie. Klient posiada wyłącznie rachunki z typem transakcji – Bezumowny Debet w Koncie (Kod 44). |
| Enumeration | closedAccounts0D | Klient z rachunkami zamkniętymi jako umorzone, odzyskane, problematyczne Klient posiada rachunki, które zostały zamknięte ponad 6 miesięcy wstecz i są rachunkami odzyskanymi, umorzonymi lub problematycznymi i nie posiada rachunków podlegających ocenie scoringowej |
| Enumeration | closedAccountsEA | Rachunki zamknięte: Klient z rachunkami zamkniętymi w sytuacji normalnej (7 - 36) Klient posiada rachunki, które zostały zamknięte w okresie 7-36 miesięcy wstecz i były rachunkami w sytuacji normal-nej i nie posiada rachunków podlegających ocenie scorin-gowej – Uzupełniająca Ocena Ryzyka - Klasa „EA”. |
| Enumeration | closedAccountsEB | Rachunki zamknięte: Klient z rachunkami zamkniętymi w sytuacji normalnej (7 - 36) Klient posiada rachunki, które zostały zamknięte w okresie 7-36 miesięcy wstecz i były rachunkami w sytuacji normal-nej i nie posiada rachunków podlegających ocenie scorin-gowej – Uzupełniająca Ocena Ryzyka - Klasa „EB”. |
| Enumeration | closedAccountsEC | Rachunki zamknięte: Klient z rachunkami zamkniętymi w sytuacji normalnej (7 - 36) Klient posiada rachunki, które zostały zamknięte w okresie 7-36 miesięcy wstecz i były rachunkami w sytuacji normal-nej i nie posiada rachunków podlegających ocenie scorin-gowej – Uzupełniająca Ocena Ryzyka - Klasa „EC”. |
| Enumeration | closedAccountsED | Rachunki zamknięte: Klient z rachunkami zamkniętymi w sytuacji normalnej (7 - 36) Klient posiada rachunki, które zostały zamknięte w okresie 7-36 miesięcy wstecz i były rachunkami w sytuacji normal-nej i nie posiada rachunków podlegających ocenie scorin-gowej – Uzupełniająca Ocena Ryzyka - Klasa „ED”. |
| Enumeration | closedAccountsEE | Rachunki zamknięte: Klient z rachunkami zamkniętymi w sytuacji normalnej (7 - 36) Klient posiada rachunki, które zostały zamknięte w okresie 7-36 miesięcy wstecz i były rachunkami w sytuacji normal-nej i nie posiada rachunków podlegających ocenie scorin-gowej – Uzupełniająca Ocena Ryzyka - Klasa „EE”. |
| Enumeration | closedAccounts0E | Rachunki zamknięte: Klient z rachunkami zamkniętymi w sytuacji normalnej (+ 36) Klient posiada rachunki, które zostały zamknięte ponad 36 miesięcy wstecz i były rachunkami w sytuacji normalnej i nie posiada rachunków podlegających ocenie scoringowej |
| Enumeration | shortHistoryClient | Klient z rachunkami o krótkiej historii Klient posiada rachunki, które w ostatnich 12 miesiącach mają historię krótszą niż 6 miesięcy lub nie są regularnie aktualizowane i nie posiada rachunków podlegających oce-nie scoringowej |
| Enumeration | tooNewAccounts | Rachunki zbyt nowe by oceniać Klient posiada rachunki otwarte w ostatnich 6 miesiącach i nie posiada rachunków podlegających ocenie scoringowej |
| Enumeration | dataNotAvailable | Brak danych o rachunkach Ocena punktowa nie została obliczona z powodu braku jakichkolwiek danych o rachunkach klienta. |
| Enumeration | consumerBankruptcy | Klient ogłosił Upadłość Konsumencką |
| Enumeration | modelWithdrawn | Model oceny punktowej wycofany z użycia. |
| Enumeration | datatypeNotSupported | Nieobsługiwany układ danych. Ocena punktowa nie została obliczona z powodu nieobsługiwanego typu transakcji lub typu produktu. |
| Enumeration | systemError | Błąd systemowy. Ocena punktowa nie została obliczona z powodu błędu w systemie. |
Źródło
|
Zobacz także
