Typ prosty bikPaymentStatusEnum
Opis
Słownik możliwych statusów płatności rachunków kredytowych przetwarzanych w BIK
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimoR/v1 |
Typ
Restriction of xs:string
Diagram

Przegląd
![]() |
bikPaymentStatusEnum Restriction of xs:string
Słownik możliwych statusów płatności rachunków kredytowych przetwarzanych w BIK |
Dozwolone wartości
| Enumeration | dueBelow30Days | Zaległość 0-30 dni |
| Enumeration | dueBelow90Days | Zaległość 31-90 dni |
| Enumeration | dueBelow180Days | Zaległość 91-180 dni |
| Enumeration | dueOver180Days | Zaległość powyżej 180 dni |
| Enumeration | debtCollection | Windykacja |
| Enumeration | execution | Egzekucja |
| Enumeration | writtenOff | Umorzony |
| Enumeration | recovered | Odzyskany |
| Enumeration | noValue | Inne |
Źródło
|
Zobacz także
