Element paymentCallDate
Opis
Data wysłania wezwania do zapłaty
Data wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty (data potwierdzenia nadania listu) lub data osobistego dostarczenia wezwania zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG InfoMonitor.
Powiązane reguły walidacji:
| Identyfikator | Opis |
|---|---|
| RDIG21 | Data wysłania wezwania do zapłaty nie może być późniejsza niż data aktualności danych nowej IG |
| RAIG21 | Data wysłania wezwania do zapłaty nie może byc późniejsza niż data aktualności danych aktualizowanej IG |
| RAZ6 | Data wysłania wezwania do zapłaty przekazana w danych nowego zobowiązania nie może byc późniejsza niż data aktualności |
| RDZ6 | Data wysłania wezwania do zapłaty przekazana w danych nowego zobowiązania nie może być późniejsza niż data aktualności danych |
| RAIG233 | Data wysłania wezwania do zapłaty nie może być późniejsza od daty dodania zobowiązania aktualizowanego w wyniku operacji aktualizacji IG |
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimo/v1 |
Typ
Diagram

Przegląd
![]() |
paymentCallDate optional Typ prosty date
Data wysłania wezwania do zapłaty
Data wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty (data potwierdzenia nadania listu) lub data osobistego dostarczenia wezwania zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG InfoMonitor.
Powiązane reguły walidacji:
|
Źródło
|
Zobacz także
